Linux 内核支持矩阵
2026年1月30日大约 130 分钟
Linux 内核支持矩阵
生成时间: 2026-01-28 11:44:48
当前列表为最新发布包中支持的情况
发布包下载链接为: https://install.oneprocloud.com/get_hyperbdr_latest
CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux
CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x
| 序号 | 系统版本 | 内核版本号 / 架构信息 | 类型 | 大小 | MD5 校验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-131.0.15.el6.x86_64 | RPM | 161.54 KB | 49fa421cee44b4e3909327f0cda4cb67 |
| 2 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-131.12.1.el6.x86_64 | RPM | 161.53 KB | c1786c0e6490093230704460082881ab |
| 3 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-131.17.1.el6.x86_64 | RPM | 161.49 KB | 238b7cba3bdce53d9f7d1e73e1363108 |
| 4 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-131.2.1.el6.x86_64 | RPM | 161.48 KB | 33a5fb39285a4c8349c5e547b6515d2a |
| 5 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-131.21.1.el6.x86_64 | RPM | 161.44 KB | 5d55ffaba73474c980910eb460b72840 |
| 6 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-131.4.1.el6.x86_64 | RPM | 161.46 KB | 5b263d98998ffe32fd90d95b2816892f |
| 7 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-131.6.1.el6.x86_64 | RPM | 161.43 KB | 6effa2008a6361f4a26c375e140b1899 |
| 8 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.13.1.el6.x86_64 | RPM | 161.43 KB | f5c5ac1fa179572e9520fc5e9dcb5bc8 |
| 9 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.17.1.el6.x86_64 | RPM | 161.45 KB | 2c4fc123cca2a06174bceac63a41c88d |
| 10 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 | RPM | 161.32 KB | e60ddf265da8ac9d5142420f516b8bbd |
| 11 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.23.1.el6.x86_64 | RPM | 161.23 KB | 4b19890d5c128a6259b0c51a5fcc287d |
| 12 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.4.1.el6.x86_64 | RPM | 161.45 KB | 164939b28b11cc842ff6553a28a1ffa1 |
| 13 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.4.2.el6.x86_64 | RPM | 161.34 KB | 57d19adf29ac7ac39a9dcb08295d6e49 |
| 14 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.7.1.el6.x86_64 | RPM | 161.42 KB | 9916e9bdda789a403f8c9864feeba3b0 |
| 15 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-220.el6.x86_64 | RPM | 161.4 KB | 4e7c5db4ae0e03964f612a30af1079d9 |
| 16 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.1.1.el6.x86_64 | RPM | 161.72 KB | eb4fac59b4dae8ffebe769c91f1a1b94 |
| 17 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.11.1.el6.x86_64 | RPM | 161.68 KB | 5886bd2680ac088006ad84545bc638aa |
| 18 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 | RPM | 161.63 KB | d0a81fc64c44d5e63b924574a2128472 |
| 19 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 | RPM | 157.23 KB | f012ed0d66b0a301f312d127db4075d7 |
| 20 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.2.1.el6.x86_64 | RPM | 161.66 KB | 4111bbf191b2f98d091be89c814ce8fa |
| 21 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 | RPM | 157.07 KB | f46914a0252770bfef005fc7b30f2429 |
| 22 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.5.1.el6.x86_64 | RPM | 161.66 KB | 17e282a078fcab9c16acac16fe51ab90 |
| 23 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.5.2.el6.x86_64 | RPM | 161.77 KB | 0874cd98929a6edfaa7b2629df9532c2 |
| 24 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.9.1.el6.x86_64 | RPM | 161.75 KB | 43e16b4e4b92a56d5aefa58053f3874a |
| 25 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-279.el6.x86_64 | RPM | 161.75 KB | 902ca66624775a541105a30a5c197a3c |
| 26 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.0.1.el6.x86_64 | RPM | 158.21 KB | 4e7528f35aaed6f13eb6ad515d2a44f6 |
| 27 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.11.1.el6.x86_64 | RPM | 158.16 KB | 699d9bc5e2a3f2848f523103dd7114a8 |
| 28 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 | RPM | 158.15 KB | 0a53b01dc827de6e09f4eb689ed8a499 |
| 29 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.18.1.el6.x86_64 | RPM | 157.99 KB | 55ab7be92770949f0f6eb707c3a237e2 |
| 30 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 | RPM | 158.12 KB | 72a7221828a6377f266847dce86f38d8 |
| 31 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.23.2.el6.x86_64 | RPM | 157.95 KB | 7fa8f1d639cdc4e3d621be9a89a89e0b |
| 32 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.6.1.el6.centos.plus.x86_64 | RPM | 158.38 KB | a76cc413ef5dd1343e13570bd3420c67 |
| 33 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 | RPM | 158.17 KB | 9c393a4b14f943ed7a84b47411e5a139 |
| 34 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 | RPM | 157.95 KB | c377e8e18f2587e81f26c24a70964cde |
| 35 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-358.el6.x86_64 | RPM | 157.97 KB | 32fab771fc6eca07772618867c67e07e |
| 36 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.1.2.0.1.el6.x86_64 | RPM | 157.78 KB | 86058967cf084dbfba74127b5753eba3 |
| 37 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 | RPM | 157.54 KB | d66a5f45c72f5b49b214e26cfda7228d |
| 38 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 | RPM | 157.56 KB | f4c76bf6c7691805d490b4aa640c063d |
| 39 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 | RPM | 157.76 KB | 0059b47feef3791e730cc18a3b675e3c |
| 40 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.20.5.el6.x86_64 | RPM | 157.63 KB | 23a19825b6a5359744c3d94031451a17 |
| 41 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.23.3.el6.x86_64 | RPM | 157.67 KB | e5013a997d7bdfe5d7dd0d940ad917c3 |
| 42 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.29.2.el6.x86_64 | RPM | 157.74 KB | d3bdbe9a9036afac9b9f550ab76c580a |
| 43 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.3.1.el6.x86_64 | RPM | 157.68 KB | 49ad8322de9addfb66234c18ce633672 |
| 44 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.5.1.el6.x86_64 | RPM | 157.62 KB | 89f89b078fea7a7d539c03f3a6e2dfe9 |
| 45 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-431.el6.x86_64 | RPM | 157.38 KB | a97c8fc9f161e5cd18be5b5741d7fe60 |
| 46 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 | RPM | 157.39 KB | 09012277d2adc5dc5b68f8f56f011680 |
| 47 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.12.2.el6.x86_64 | RPM | 157.51 KB | c24316bf93bcb88004f55f8c9cb13770 |
| 48 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.16.2.el6.x86_64 | RPM | 157.45 KB | 1e8dfaf496284228e965fe5de9958106 |
| 49 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 | RPM | 157.68 KB | b7e10b7be544fd1532dacf468ad4354f |
| 50 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 | RPM | 157.23 KB | 80fbedbc0b4a8ecbcbec40a21ba59348 |
| 51 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.30.3.el6.x86_64 | RPM | 157.53 KB | 07c11582c11f61509d59261ac9e83ad7 |
| 52 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.8.1.el6.x86_64 | RPM | 157.46 KB | adeef32e78e1183bc4b57c47a3913acb |
| 53 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-504.el6.x86_64 | RPM | 157.4 KB | 18dfd2dc236732391066bc02f60018c1 |
| 54 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.1.1.el6.x86_64 | RPM | 157.81 KB | d5a8f7567b125ad4c8ec40327ef70587 |
| 55 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.12.1.el6.x86_64 | RPM | 157.62 KB | 46555c0c2e926fd1c00f20a5a4dabbe9 |
| 56 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.18.1.el6.x86_64 | RPM | 157.84 KB | 491afe31f2d16fe4236b8e568aecd252 |
| 57 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.22.1.el6.x86_64 | RPM | 157.61 KB | 941030319c2ab947f6a2adc1f8e9f6a6 |
| 58 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.26.1.el6.x86_64 | RPM | 157.69 KB | 9af10c792fb84245a130599175e43390 |
| 59 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.3.1.el6.x86_64 | RPM | 157.82 KB | d0f3c917e8c2e8e114df22c6c712efce |
| 60 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.7.1.el6.x86_64 | RPM | 157.8 KB | bbd709b1decb1a9c32dca444958b99ea |
| 61 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 | RPM | 157.69 KB | 5e70c98f3f8fd35adc2766a33f03cc62 |
| 62 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-573.el6.x86_64 | RPM | 157.87 KB | e22e6cdc8faa1fb2b323dcdc86228cee |
| 63 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.1.1.el6.x86_64 | RPM | 157.75 KB | 4be80e6df05315261ddabe508cd580bc |
| 64 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.11.1.el6.x86_64 | RPM | 157.88 KB | f4959cf401a3556b2729426b9d6649e6 |
| 65 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.13.1.el6.x86_64 | RPM | 157.79 KB | 74d6031a1463ed66250dafb36dac67ca |
| 66 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.13.2.el6.x86_64 | RPM | 157.72 KB | 1709631ab4d7baad98cb009d35139830 |
| 67 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 | RPM | 157.71 KB | eccaade1e1803ea88ed237362cc1b528 |
| 68 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.3.1.el6.x86_64 | RPM | 157.88 KB | d2b074415a963280d3d806c8c9edd4db |
| 69 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.4.2.el6.x86_64 | RPM | 157.93 KB | 33d758d8fa18e8769c76bd2cd4215735 |
| 70 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.6.1.el6.x86_64 | RPM | 157.78 KB | 18ae0007e654e77ae59580fbe3250618 |
| 71 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.6.2.el6.x86_64 | RPM | 157.82 KB | d84f06616982680d752e7646391d8ea8 |
| 72 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-642.el6.x86_64 | RPM | 157.86 KB | a5d14e8ae585eb61034beeff93fcd9d7 |
| 73 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.1.1.el6.x86_64 | RPM | 158.07 KB | 5aecd6f04ea691e049f0d4bc76135661 |
| 74 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.10.1.el6.x86_64 | RPM | 158.04 KB | f24288293ffcb2d6be8a27d594a940ce |
| 75 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.10.2.el6.x86_64 | RPM | 158.25 KB | bf66204dcd8e3c6db661067ebd39a6c6 |
| 76 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.10.3.el6.x86_64 | RPM | 158.07 KB | 5d3a0caddffcf4abac41ffe3cda1e148 |
| 77 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.13.2.el6.x86_64 | RPM | 158.27 KB | 000c6e1473962842c7a2f5d739e9a41f |
| 78 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.16.1.el6.x86_64 | RPM | 158.33 KB | fcf29da284873b3a9f97a9f778bac0ad |
| 79 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.18.7.el6.x86_64 | RPM | 158.38 KB | 45655be445fc9789da9f9f419622f5bb |
| 80 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.20.1.el6.x86_64 | RPM | 158.68 KB | 77b94baf460a4fec9a75e9a48fb0165e |
| 81 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.23.1.el6.x86_64 | RPM | 158.58 KB | 8755ccb42b0bdbf5d88bf6fd49161116 |
| 82 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.28.1.el6.x86_64 | RPM | 158.2 KB | 230999eb0b859ff697a8bb7d18a31ec4 |
| 83 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.3.1.el6.x86_64 | RPM | 158.12 KB | c29a67541a4b01fdd0216f9422b1b393 |
| 84 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.3.2.el6.x86_64 | RPM | 158.02 KB | 70f7cbd216537f65b5d966b36ac750e3 |
| 85 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.30.1.el6.x86_64 | RPM | 158.05 KB | 82dacca175879c27aad49acabfe84bf9 |
| 86 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.6.3.el6.x86_64 | RPM | 158.07 KB | 7edd592c6a2d762412fc559ab770920f |
| 87 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-696.el6.x86_64 | RPM | 157.98 KB | f05f707b0351c67489780f03a4aa2ed5 |
| 88 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-71.el6.x86_64 | RPM | 161.06 KB | 91fc1a578a9b6025ca14bf0c974abd76 |
| 89 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.10.1.el6.x86_64 | RPM | 158.3 KB | c3868cf02c340629877dba6a2ff1cca6 |
| 90 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.11.1.el6.x86_64 | RPM | 158.15 KB | 3f79e071e28c7c5936d8377b29e662e8 |
| 91 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.12.1.el6.x86_64 | RPM | 158.36 KB | a2d2e280f308b820db478d514e4aad64 |
| 92 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.14.2.el6.x86_64 | RPM | 158.33 KB | f2d2d2e35122cf2e79f9eb70057ff3fe |
| 93 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.15.3.el6.x86_64 | RPM | 158.46 KB | f612b2dd95e4f73afd99f2059d1f6ddc |
| 94 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.17.1.el6.x86_64 | RPM | 158.31 KB | 2d156d7e7a6e6f48c7437b4d567343f1 |
| 95 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.18.2.el6.x86_64 | RPM | 158.41 KB | 5f9004b8684204fc2ef28f8bfb26127e |
| 96 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.2.1.el6.x86_64 | RPM | 158.28 KB | 9e180ac1f069da593dd5a1678e4431b2 |
| 97 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.22.1.el6.x86_64 | RPM | 158.45 KB | c41d5d25bb97e2a9b10ebef56417e276 |
| 98 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.23.1.el6.x86_64 | RPM | 158.51 KB | 24157601caffb6b69595a752c7001c34 |
| 99 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.24.2.el6.x86_64 | RPM | 158.27 KB | 0d4c99fcbe93dcd4a8946bcab64507e1 |
| 100 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.24.3.el6.x86_64 | RPM | 158.38 KB | eb2529b5925ce66846dd5fa73dd986bb |
| 101 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.25.1.el6.x86_64 | RPM | 158.42 KB | 593ee71e3eba58638b5aef776d2d0d47 |
| 102 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.27.1.el6.x86_64 | RPM | 158.32 KB | 5171503b8f901c3d6fa879ebb5f316f0 |
| 103 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.28.1.el6.x86_64 | RPM | 158.29 KB | 6bda8835b4b791c6b8f3e0b26a055ae6 |
| 104 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.29.1.el6.x86_64 | RPM | 158.26 KB | f601d6aa61399df2870d68ee71b81135 |
| 105 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.29.2.el6.x86_64 | RPM | 158.35 KB | 830be5ad21ab3258564b8e54ce389f35 |
| 106 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.3.5.el6.x86_64 | RPM | 158.38 KB | d57159c9d42856fc963e940736831ef5 |
| 107 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.30.2.el6.x86_64 | RPM | 158.19 KB | 5ecd3dc5b41a030441e2e8eb913ebb73 |
| 108 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.31.1.el6.x86_64 | RPM | 158.37 KB | e21666ebf9de7578ce089c16eedf79bb |
| 109 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.33.1.el6.x86_64 | RPM | 158.2 KB | 5a4b58fc4040691ae953549932635d0b |
| 110 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.35.1.el6.x86_64 | RPM | 158.14 KB | 87e889c06831d2437130ca9f962e8d1a |
| 111 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.6.3.el6.x86_64 | RPM | 158.09 KB | abfd85cf2deef6328156fbfdfdc32d04 |
| 112 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.9.1.el6.x86_64 | RPM | 158.32 KB | faeea95949a4364a65f33f359a70c128 |
| 113 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 6.x | 2.6.32-754.el6.x86_64 | RPM | 158.41 KB | 5cc100eca2eee76ff8a95f19c28a3f95 |
CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x
| 序号 | 系统版本 | 内核版本号 / 架构信息 | 类型 | 大小 | MD5 校验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 | RPM | 184.2 KB | bdf7a539253bc42543732fbaf54ff152 |
| 2 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.1.2.el7.x86_64 | RPM | 184.18 KB | 5a5ed6f3c187670cc9cddf7ca6f59811 |
| 3 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.12.1.el7.x86_64 | RPM | 184.46 KB | 994ea632d05974e636c1b4860d274cba |
| 4 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64 | RPM | 184.25 KB | 7017f8d5ff42d88cd104a3202af8896c |
| 5 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64 | RPM | 184.07 KB | d6a40f4e8a94d3595724ed5865dda6d2 |
| 6 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.4.2.el7.x86_64 | RPM | 184.35 KB | 0d309c4471916a1304fa66ac71c3ae00 |
| 7 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64 | RPM | 184.05 KB | 2d41b609a8257d6ceffcc5dfd6ea05b0 |
| 8 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.7.1.el7.x86_64 | RPM | 184.25 KB | 8ccf6bf18db0bf0771c008425dd795a0 |
| 9 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64 | RPM | 184.28 KB | a55cd99900ae0b50b198c755ba78a1e6 |
| 10 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1062.el7.x86_64 | RPM | 184.06 KB | e8cd727343302d6870935560754fe524 |
| 11 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1127.10.1.el7.x86_64 | RPM | 184.61 KB | 68786e43ac489dc974442a35fcfb621b |
| 12 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64 | RPM | 184.68 KB | 63e2f643bd32a09969a06d04d13a7111 |
| 13 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1127.18.2.el7.x86_64 | RPM | 184.46 KB | 0ee259c1e1a86013c34a57c27d183786 |
| 14 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 | RPM | 184.55 KB | 8aed9ee361f834d0f94fac0ab554781f |
| 15 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 | RPM | 184.53 KB | 423738c6150561671586d08744f7a9a8 |
| 16 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1127.el7.x86_64 | RPM | 184.31 KB | a572a74d518e19b064222f0d9bf2c54c |
| 17 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64 | RPM | 185.3 KB | 52a95b61a4a096cb302fbe877be9747e |
| 18 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.105.1.el7.x86_64 | RPM | 185.28 KB | 3889082b118a7fdaef8a4a3ca6accb45 |
| 19 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 | RPM | 185.0 KB | 780397e3f2714fe92df625edbb0ca687 |
| 20 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64 | RPM | 184.34 KB | 87ba4b3e9c98051fcfddb6031fcfd5af |
| 21 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.114.2.el7.x86_64 | RPM | 185.24 KB | 87549d9cc8ad5f4e372b1d42f6c95055 |
| 22 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64 | RPM | 185.15 KB | 6c060b54cd556e98711504537b9271df |
| 23 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 | RPM | 185.23 KB | fae147f89d37537b57fa39d3b7123d58 |
| 24 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64 | RPM | 184.29 KB | e07463be1ce3bd9d4850ad1bddb20dc7 |
| 25 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.2.1.el7.x86_64 | RPM | 184.45 KB | 5954efe218412654952b078ec2c7d68c |
| 26 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.2.2.axs7.1.x86_64 | RPM | 184.47 KB | d07969947cea05995401d87d035ba7e1 |
| 27 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.2.2.el7.x86_64 | RPM | 184.37 KB | 8a138a8893897caef3aa1f9b172bd8f1 |
| 28 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.21.1.el7.x86_64 | RPM | 184.41 KB | 566ec620e2e7f8414dbb4a35b0c5e9a3 |
| 29 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.24.1.el7.x86_64 | RPM | 184.61 KB | 19848a18cf31953fc822e14eda62e82d |
| 30 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 | RPM | 184.47 KB | 366f441264229f8aa2eb9823e7728956 |
| 31 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64 | RPM | 184.5 KB | c0c188f55f560173f82e5a771b15913a |
| 32 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64 | RPM | 184.62 KB | bb2ff624212c1b23ff34e9d796b38cf1 |
| 33 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.41.1.el7.x86_64 | RPM | 184.55 KB | 8a4c06378d25e07ceab9117759000867 |
| 34 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64 | RPM | 184.45 KB | f77240049ccafbd39e0cd657e07bd9bf |
| 35 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64 | RPM | 184.6 KB | e717d998250dbf9b8469b42fa5d36470 |
| 36 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.49.1.el7.x86_64 | RPM | 184.45 KB | 68b792fe3c7d284509c2af14dc931267 |
| 37 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.53.1.el7.x86_64 | RPM | 184.48 KB | e8ce880620193e10972f5c430e61186d |
| 38 | CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux 7.x | 3.10.0-1160.59.1.el7.x86_64 | RPM | 184.61 KB | 66ea6d4ea353f51af68ba4dd84d20f27 |
